미국 주립대학, 왜 인기인가?
주립대학은 주정부 지원을 받는 공립 대학으로, 대규모 캠퍼스, 다양한 전공, 강력한 스포츠 문화가 특징입니다. 주민에게는 저렴한 등록금을 제공하지만, 국제 학생에게는 비주민(Out-of-State) 등록금이 적용됩니다.
주립대학 TOP 30
| 순위 | 대학명 | 위치 | 비주민 등록금(USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA | $44,066 |
| 2 | University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, CA | $43,473 |
| 3 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI | $57,273 |
| 4 | University of Virginia | Charlottesville, VA | $55,914 |
| 5 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $37,558 |
| 6 | University of Florida | Gainesville, FL | $28,658 |
| 7 | University of California, San Diego (UCSD) | La Jolla, CA | $44,197 |
| 8 | University of California, Davis | Davis, CA | $44,249 |
| 9 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA | $33,794 |
| 10 | University of Texas at Austin | Austin, TX | $40,032 |
| 11 | University of Wisconsin-Madison | Madison, WI | $39,427 |
| 12 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign, IL | $36,068 |
| 13 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA | $44,145 |
| 14 | University of California, Irvine | Irvine, CA | $43,686 |
| 15 | Ohio State University | Columbus, OH | $35,019 |
| 16 | University of Washington | Seattle, WA | $39,906 |
| 17 | Penn State University | University Park, PA | $38,651 |
| 18 | Purdue University | West Lafayette, IN | $28,794 |
| 19 | University of Maryland, College Park | College Park, MD | $39,000 |
| 20 | University of Georgia | Athens, GA | $30,404 |
| 21 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $35,742 |
| 22 | Texas A&M University | College Station, TX | $39,394 |
| 23 | Rutgers University | New Brunswick, NJ | $33,005 |
| 24 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN | $35,422 |
| 25 | University of Connecticut | Storrs, CT | $38,098 |
| 26 | Virginia Tech | Blacksburg, VA | $34,100 |
| 27 | Michigan State University | East Lansing, MI | $41,958 |
| 28 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN | $38,334 |
| 29 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO | $40,488 |
| 30 | Clemson University | Clemson, SC | $38,550 |
References
- U.S. News & World Report, "2025 Best Public Universities," usnews.com/best-colleges/rankings/national-universities/top-public
- College Board, "Trends in College Pricing and Student Aid 2024," research.collegeboard.org
- 각 대학 공식 등록금 페이지 (2025-2026 학년도)